|
| 案名: |
【Z326911】亞都高樓純辦 |
| 區域: | 台北市|中山區 |
總價: | 5950萬 |
| 標的: | 中山國小捷運站旁 |
格局: | 9房0廳0衛 |
| 類別: | 純辦公室 |
車位: | |
| 總坪: | 94.69 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 94.69 坪 |
屋齡: | 27 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【z326907】信義僑泰純辦 |
| 區域: | 台北市|信義區 |
總價: | 1.71億 |
| 標的: | 信義計畫區 |
格局: | 0房1廳0衛 |
| 類別: | 純辦公室 |
車位: | 八個車位 |
| 總坪: | 251.838 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 146.41 坪 |
屋齡: | 15 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【A901132】雙巨蛋鋼骨純辦 |
| 區域: | 台北市|松山區 |
總價: | 1980萬 |
| 標的: | 育德高職 |
格局: | 0房2廳0衛 |
| 類別: | 純辦公室 |
車位: | |
| 總坪: | 41.023 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 26.18 坪 |
屋齡: | 17 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【 z229516】 南京東路純辦(一) |
| 區域: | 台北市|中山區 |
總價: | 1080萬 |
| 標的: | 欣欣百貨林森公園 |
格局: | 0房1廳0衛 |
| 類別: | 純辦公室 |
車位: | |
| 總坪: | 15.47 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 12.46 坪 |
屋齡: | 34 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【z229161】市府捷運純辦 |
| 區域: | 台北市|信義區 |
總價: | 8937萬 |
| 標的: | 松信路永吉路交叉口 |
格局: | 0房1廳1衛 |
| 類別: | 純辦公室 |
車位: | 有車位 |
| 總坪: | 143.97 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 116.69 坪 |
屋齡: | 19 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【z285732】環球世貿純辦 |
| 區域: | 台北市|信義區 |
總價: | 5200萬 |
| 標的: | 信義計畫區 |
格局: | 開放式 |
| 類別: | 純辦公室 |
車位: | 坡道平面 |
| 總坪: | 93.66 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 47 坪 |
屋齡: | 15 年 |
|
|
|
|
| |