|
| 案名: |
【z326844】信義ME兩房 |
| 區域: | 台北市|信義區 |
總價: | 2780萬 |
| 標的: | 信義計劃區 |
格局: | 2房1廳1衛 |
| 類別: | 豪宅 |
車位: | |
| 總坪: | 20.102 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 20 坪 |
屋齡: | 2.7 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【z326871】信義ME豪邸 |
| 區域: | 台北市|信義區 |
總價: | 8800萬 |
| 標的: | 信義計畫區 |
格局: | 2房2廳2衛 |
| 類別: | 豪宅 |
車位: | 附雙坡平車位 |
| 總坪: | 86.029 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 36 坪 |
屋齡: | 2.7 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【229753】遠雄安禾 |
| 區域: | 台北市|大安區 |
總價: | 1.4095億 |
| 標的: | 遠企百貨商圈 |
格局: | 4房2廳2衛 |
| 類別: | 豪宅 |
車位: | 坡道機械 |
| 總坪: | 98.685 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 98.685 坪 |
屋齡: | 2.4 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【z229072】梵諦岡名邸 |
| 區域: | 台北市|中山區 |
總價: | 5880萬 |
| 標的: | 新生北民生東路 |
格局: | 5房2廳2衛 |
| 類別: | 豪宅 |
車位: | 坡平車位 |
| 總坪: | 84.4 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 84 坪 |
屋齡: | 1.9 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
一品苑豪邸 |
| 區域: | 台北市|中正區 |
總價: | 1.384億 |
| 標的: | 小南門站 |
格局: | 3房2廳2衛 |
| 類別: | 豪宅 |
車位: | 雙車位 |
| 總坪: | 108.314 坪 |
樓層: | 23/6 樓 |
| 使用: | 108.314 坪 |
屋齡: | 0.3 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【227242】行善天下四房 |
| 區域: | 台北市|內湖區 |
總價: | 3300萬 |
| 標的: | 內湖119號綠地 |
格局: | 4房2廳1衛 |
| 類別: | 豪宅 |
車位: | 附車位 |
| 總坪: | 40.206 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 40.206 坪 |
屋齡: | 2.4 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【z229387】仁愛景觀豪邸 |
| 區域: | 台北市|中正區 |
總價: | 8900萬 |
| 標的: | 新生南路捷運站 |
格局: | 3房2廳2衛 |
| 類別: | 豪宅 |
車位: | 有車位 |
| 總坪: | 65.95 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 40 坪 |
屋齡: | 12 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【z326749】敦南名園 |
| 區域: | 台北市|大安區 |
總價: | 7800萬 |
| 標的: | 忠孝敦化捷運站 |
格局: | 3房2廳2衛 |
| 類別: | 豪宅 |
車位: | 升降機械 |
| 總坪: | 70.18 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 42.7 坪 |
屋齡: | 17 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【229440】高峰會綠意美景 |
| 區域: | 台北市|信義區 |
總價: | 1.42億 |
| 標的: | 信義計劃區 |
格局: | 4房2廳2衛 |
| 類別: | 豪宅 |
車位: | 坡道平面 |
| 總坪: | 115.781 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 115.781 坪 |
屋齡: | 15 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【z326893】大安林園名邸 |
| 區域: | 台北市|大安區 |
總價: | 5822萬 |
| 標的: | 仁愛圓環 |
格局: | 3房2廳2衛 |
| 類別: | 豪宅 |
車位: | |
| 總坪: | 52.93 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 48 坪 |
屋齡: | 34 年 |
|
|
|
|
| |