|
| 案名: |
安和遠企收租屋 |
| 區域: | 台北市|大安區 |
總價: | 2680萬 |
| 標的: | 遠企百貨 |
格局: | 5房0廳5衛 |
| 類別: | 公寓住家 |
車位: | |
| 總坪: | 29.073 坪 |
樓層: | 5/2 樓 |
| 使用: | 26.235 坪 |
屋齡: | 27 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【z327079】光南兩房美寓 |
| 區域: | 台北市|大安區 |
總價: | 1288萬 |
| 標的: | 近信義線捷運站 |
格局: | 2房2廳1衛 |
| 類別: | 公寓住家 |
車位: | |
| 總坪: | 16.35 坪 |
樓層: | 4/3 樓 |
| 使用: | 16.35 坪 |
屋齡: | 39 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【Z326770】玉成公園頂加 |
| 區域: | 台北市|南港區 |
總價: | 1750萬 |
| 標的: | 後山埤捷運站 |
格局: | 3房2廳1衛 |
| 類別: | 公寓住家 |
車位: | |
| 總坪: | 27.96 坪 |
樓層: | 4/4 樓 |
| 使用: | 27.96 坪 |
屋齡: | 31 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【Z326632】通化車庫壹樓 |
| 區域: | 台北市|大安區 |
總價: | 2780萬 |
| 標的: | 六張犁捷運站 |
格局: | 3房2廳2衛 |
| 類別: | 公寓住家 |
車位: | |
| 總坪: | 25.177 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 25.177 坪 |
屋齡: | 43 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【Z327148】信義黃金美寓 |
| 區域: | 台北市|信義區 |
總價: | 1680萬 |
| 標的: | 信義區台北醫學院商圈 |
格局: | 3房2廳2衛 |
| 類別: | 公寓住家 |
車位: | |
| 總坪: | 31.206 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 31.106 坪 |
屋齡: | 30 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【Z 326922】市民懷生花園屋(頂加) |
| 區域: | 台北市|大安區 |
總價: | 2380萬 |
| 標的: | 微風廣場 |
格局: | 8房1廳2衛 |
| 類別: | 公寓住家 |
車位: | |
| 總坪: | 29.272 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 60 坪 |
屋齡: | 38 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【Z 326932】龍江官邸壹樓 |
| 區域: | 台北市|中山區 |
總價: | 2480萬 |
| 標的: | 中山女中 |
格局: | 3房2廳1衛 |
| 類別: | 公寓住家 |
車位: | 門前停車 |
| 總坪: | 27.167 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 27.16 坪 |
屋齡: | 30 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【Z285783】麟光捷運三房 |
| 區域: | 台北市|大安區 |
總價: | 1780萬 |
| 標的: | 麟光捷運站 |
格局: | 3房2廳1衛 |
| 類別: | 公寓住家 |
車位: | 抽籤 |
| 總坪: | 27.433 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 27.433 坪 |
屋齡: | 28 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【Z 285630】三民雅寓頂加 |
| 區域: | 台北市|內湖區 |
總價: | 1280萬 |
| 標的: | 內湖區公所 新湖國小 |
格局: | 3房2廳1衛 |
| 類別: | 公寓住家 |
車位: | |
| 總坪: | 33.711 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 31 坪 |
屋齡: | 27 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【Z230075】永春美三房 |
| 區域: | 台北市|信義區 |
總價: | 1860萬 |
| 標的: | 松隆路松信路口 |
格局: | 3房2廳1衛 |
| 類別: | 公寓住家 |
車位: | |
| 總坪: | 27.769 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 27 坪 |
屋齡: | 33 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【Z230133】聯合報兩房美寓 |
| 區域: | 台北市|信義區 |
總價: | 1980萬 |
| 標的: | 遠雄大巨蛋 松山高中 |
格局: | 2房2廳1衛 |
| 類別: | 公寓住家 |
車位: | |
| 總坪: | 20.179 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 20.179 坪 |
屋齡: | 29 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【Z229028】通化四房美寓 |
| 區域: | 台北市|大安區 |
總價: | 2400萬 |
| 標的: | 臨江觀光夜市安和路捷運站 |
格局: | 4房2廳2衛 |
| 類別: | 公寓住家 |
車位: | |
| 總坪: | 36.64 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 36.64 坪 |
屋齡: | 33 年 |
|
|
|
|
| |