|
| 案名: |
華爾道夫芳鄰 |
| 區域: | 台北市|中山區 |
總價: | 2400萬 |
| 標的: | 北大興安商圈 |
格局: | 3房2廳2衛 |
| 類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
| 總坪: | 34.076 坪 |
樓層: | 7/7 樓 |
| 使用: | 21.076 坪 |
屋齡: | 17 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【Z326628】安和誠品名廈 |
| 區域: | 台北市|大安區 |
總價: | 5800萬 |
| 標的: | 敦南誠品書局 |
格局: | 3房2廳2衛 |
| 類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
| 總坪: | 57.039 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 57 坪 |
屋齡: | 34 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【Z326526】敦南遠企美廈 |
| 區域: | 台北市|大安區 |
總價: | 3480萬 |
| 標的: | 遠企百貨 |
格局: | 3房2廳2衛 |
| 類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
| 總坪: | 37.78 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 37 坪 |
屋齡: | 32 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【Z327095】安和捷運二房 |
| 區域: | 台北市|大安區 |
總價: | 2200萬 |
| 標的: | 安和路捷運站 |
格局: | 2房1廳2衛 |
| 類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
| 總坪: | 25.62 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 25.62 坪 |
屋齡: | 28 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【z326724】南京天廈套房 |
| 區域: | 台北市|中山區 |
總價: | 700萬 |
| 標的: | 林森公園 |
格局: | 1房1廳1衛 |
| 類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
| 總坪: | 12.75 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 12.75 坪 |
屋齡: | 29 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【z 326712】敦化庭園壹樓 |
| 區域: | 台北市|大安區 |
總價: | 7600萬 |
| 標的: | 建安國小 |
格局: | 8房1廳1衛 |
| 類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
| 總坪: | 88.8 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 88.8 坪 |
屋齡: | 31 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【Z327129】北醫時尚兩房 |
| 區域: | 台北市|信義區 |
總價: | 1610萬 |
| 標的: | 台北醫學大學 |
格局: | 2房1廳1衛 |
| 類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
| 總坪: | 15.093 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 15.093 坪 |
屋齡: | 17 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【Z326785】延吉漂亮二房 |
| 區域: | 台北市|大安區 |
總價: | 2350萬 |
| 標的: | 世貿中心捷運站 |
格局: | 2房2廳1衛 |
| 類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
| 總坪: | 24.624 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 24.624 坪 |
屋齡: | 25 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【Z326729】東方美華廈 |
| 區域: | 台北市|松山區 |
總價: | 2980萬 |
| 標的: | 京華城商圈 |
格局: | 3房2廳2衛 |
| 類別: | 電梯華廈 |
車位: | 抽籤 |
| 總坪: | 43.65 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 40.7 坪 |
屋齡: | 27 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【A907901】敦南富邦四房 |
| 區域: | 台北市|松山區 |
總價: | 4380萬 |
| 標的: | 敦化商圈 |
格局: | 4房2廳1衛 |
| 類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
| 總坪: | 58.832 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 43 坪 |
屋齡: | 19 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【z229987】忠孝敦化四房 |
| 區域: | 台北市|大安區 |
總價: | 4280萬 |
| 標的: | 忠孝敦化捷運站 |
格局: | 4房2廳2衛 |
| 類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
| 總坪: | 42.376 坪 |
樓層: | 樓 |
| 使用: | 37.5 坪 |
屋齡: | 31 年 |
|
|
|
|
|
| 案名: |
【Z229720】東區頂級收租 |
| 區域: | 台北市|大安區 |
總價: | 4580萬 |
| 標的: | 忠孝敦化捷運站 |
格局: | 5房5廳5衛 |
| 類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
| 總坪: | 54.891 坪 |
樓層: | 7/5 樓 |
| 使用: | 50.042 坪 |
屋齡: | 42 年 |
|
|
|
|
| |